| 报考学校 | 报考岗位 | 抽签号 | 身份证号 | 面试成绩 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 1 | 3522***0529 | 83.67 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 2 | 3522***2000 | 81.33 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 3 | 3501***1402 | 82.00 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 4 | 3522***4248 | 79.67 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 5 | 3504***004X | 76.67 |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 缺考 | 3509***0024 | / |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 缺考 | 3506***2025 | / |
| 宁德市民族中学 | 中学语文 | 缺考 | 3501***7521 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 1 | 3508***3727 | 87.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 2 | 3505***4527 | 90.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 3 | 3522***5147 | 85.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 4 | 3501***0368 | 84.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 5 | 3501***3820 | 89.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 6 | 4128***3243 | 85.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 7 | 3508***5124 | 84.67 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 缺考 | 3503***0825 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学数学 | 缺考 | 3605***0100 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 1 | 4113***6062 | 87.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 2 | 3505***5428 | 90.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 3 | 3711***1263 | 86.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 4 | 3503***0728 | 86.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 5 | 3504***0745 | 85.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 6 | 3503***1022 | 89.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 7 | 3504***5026 | 90.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 8 | 3501***4623 | 85.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 9 | 3505***2521 | 87.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 10 | 3506***1826 | 85.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 11 | 3501***412X | 86.00 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 12 | 3601***3325 | 88.33 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 13 | 3507***3024 | 86.67 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 14 | 3607***4228 | 87.67 |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3507***0060 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 4101***0066 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3501***4129 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3507***0089 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3522***4220 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3504***3024 | / |
| 宁德师范学院附属小学 | 小学语文 | 缺考 | 3509***6405 | / |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 1 | 2114***1546 | 87.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 2 | 3522***0625 | 85.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 3 | 3522***0525 | 75.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 4 | 3505***8027 | 81.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 5 | 3509***0040 | 74.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 6 | 3509***0041 | 80.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 7 | 4305***0043 | 93.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 8 | 3505***2022 | 82.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中数学 | 9 | 3401***0858 | 80.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中数学 | 10 | 3505***7427 | 79.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中数学 | 11 | 3509***013X | 85.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中物理 | 12 | 3506***5060 | 65.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 13 | 1405***3613 | 64.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 14 | 3522***4223 | 81.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 15 | 4113***342X | 86.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 16 | 3522***1217 | 73.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 17 | 3501***152X | 84.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 18 | 3522***3021 | 80.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 19 | 3522***3224 | 81.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 20 | 3607***4925 | 79.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 21 | 3504***5028 | 70.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 22 | 3509***0020 | 77.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 23 | 3522***6019 | 87.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 24 | 3501***0020 | 82.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 25 | 3503***0365 | 86.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 26 | 3504***2028 | 81.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 27 | 3522***2028 | 38.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 28 | 4201***1019 | 85.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 29 | 3509***0048 | 78.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 30 | 3522***0026 | 73.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 31 | 3611***5047 | 84.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 32 | 3522***3067 | 78.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 33 | 5332***2825 | 75.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 34 | 3509***0026 | 73.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 35 | 1404***3612 | 69.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 36 | 3607***0916 | 84.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 37 | 3522***0547 | 78.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 38 | 3509***0106 | 84.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 39 | 3504***6022 | 82.00 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 40 | 3710***0042 | 79.33 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 41 | 1322***2419 | 87.67 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 42 | 5306***0522 | 0 |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 缺考 | 3522***3727 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中语文 | 缺考 | 3501***4820 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中物理 | 缺考 | 3506***0021 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中数学 | 缺考 | 3607***0064 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 高中数学 | 缺考 | 3509***0020 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中物理 | 缺考 | 4601***2629 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中数学 | 缺考 | 3509***0028 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 缺考 | 3522***1027 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 缺考 | 3504***502X | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中道德与法治 | 缺考 | 3501***204X | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3607***2140 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3607***3627 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3607***0930 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3503***1319 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3503***2923 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3506***4021 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3501***5226 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3504***702X | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 6222***0521 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3607***4864 | \ |
| 北京师范大学宁德实验学校 | 初中地理 | 缺考 | 3607***2747 | \ |
|
若有异议的,请联系:0593-2915660(宁德市教育局人事科)、0593-2915662(宁德市纪委监委驻宁德市教育局纪检监察组)。 宁德市教育局 2025年12月30日 |
||||
政策公示公告
2026年宁德市市属学校公开招聘紧缺急需及高层次人才面试成绩(福建师范大学2026届教育类毕业生专场招聘会)
2025/12/30 5.7k 阅读 471 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:公示公告