| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证号码 |
| 1 | 吴小慧 | 女 | 13090013004 |
| 2 | 薛峰 | 男 | 13090013005 |
| 3 | 李良挺 | 男 | 13090013006 |
| 4 | 林雄华 | 男 | 13090013007 |
| 5 | 许婵媛 | 女 | 13090013009 |
| 6 | 陆环 | 女 | 13090013010 |
| 7 | 邓勇才 | 男 | 13090013011 |
| 8 | 吴建江 | 男 | 13090013012 |
| 9 | 陈炜文 | 女 | 13090013015 |
| 10 | 郑弟 | 男 | 13090013016 |
| 11 | 郑淑英 | 女 | 13090013017 |
| 12 | 陈栋 | 男 | 13090013018 |
| 13 | 朱国栋 | 男 | 13090013019 |
| 14 | 林樱 | 女 | 13090013021 |
| 15 | 刘乔平 | 男 | 13090013022 |
| 16 | 陈律 | 男 | 13090013023 |
| 17 | 郑聘珠 | 男 | 13090013024 |
| 18 | 吴明 | 男 | 13090013025 |
| 19 | 罗霞香 | 女 | 13090013026 |
| 20 | 姚谋锹 | 男 | 13090013027 |
| 21 | 叶如烨 | 女 | 13090013029 |
| 22 | 雷孝新 | 男 | 13090013030 |
| 23 | 阮雯雯 | 女 | 13090013031 |
| 24 | 陈楠 | 女 | 13090013032 |
| 25 | 王海燕 | 女 | 13090013033 |
| 26 | 吴剑星 | 男 | 13090013034 |
| 27 | 林崟 | 男 | 13090013035 |
| 28 | 林挺料 | 男 | 13090013037 |
| 29 | 缪星 | 男 | 13090013038 |
| 30 | 阮翔 | 男 | 13090013039 |
| 31 | 陈华 | 男 | 13090013040 |
| 32 | 余杨华 | 男 | 13090013041 |
| 33 | 郭智杰 | 男 | 13090013042 |
| 34 | 刘幼玉 | 女 | 13090013043 |
| 35 | 赵达 | 男 | 13090013044 |
| 36 | 吴福辉 | 男 | 13090013046 |
| 37 | 陈亮 | 男 | 13090013047 |
| 38 | 刘正顺 | 男 | 13090013048 |
| 39 | 何美娟 | 女 | 13090013049 |
| 40 | 吕海宾 | 男 | 13090013051 |
| 41 | 邱文敏 | 女 | 13090013052 |
| 42 | 蔡晨晨 | 女 | 13090013053 |
| 43 | 林章良 | 男 | 13090013054 |
| 44 | 李秋玲 | 男 | 13090013055 |
| 45 | 陈秋枫 | 女 | 13090013056 |
| 46 | 陈瑶 | 女 | 13090013057 |
| 47 | 龚迪树 | 男 | 13090013058 |
| 48 | 张秀莲 | 女 | 13090013059 |
| 49 | 郑呈基 | 男 | 13090013060 |
| 50 | 吴振月 | 女 | 13090013061 |
| 51 | 林成增 | 男 | 13090013062 |
| 52 | 丁珍钰 | 女 | 13090013063 |
民生类-民生类-社保
宁德市人力资源和社会保障局行政执法人员名单(2026年)
2026/03/10 1.7w 阅读 473 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:民生类-社保