| 全市行政案件、交通事故、火灾事故等情况各地一览表(2026年1月) | ||||||||||||
| 行政案件 | 交通事故 | 火灾事故 | 刑事犯罪造成 | |||||||||
| 立案 | 结案 | 起数 | 死亡 | 受伤 |
损失 (万元) |
起数 | 死亡 | 受伤 |
损失 (万元) |
死亡 | 受伤 | |
| 全市 | 81360 | 78436 | 82 | 8 | 85 | 10.8 | 77 | 1 | 0 | 0.2 | 4 | 8 |
| 蕉城 | 6307 | 6212 | 9 | 2 | 14 | 1.3 | 22 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 |
| 福安 | 32636 | 31774 | 8 | 1 | 8 | 0.6 | 18 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 福鼎 | 9788 | 9603 | 20 | 2 | 13 | 1.4 | 10 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 3 |
| 霞浦 | 10744 | 10335 | 16 | 0 | 16 | 5.5 | 12 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 古田 | 5423 | 5320 | 9 | 0 | 12 | 0.6 | 1 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 屏南 | 3085 | 3053 | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 1 |
| 寿宁 | 3154 | 2801 | 4 | 1 | 5 | 0.4 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 周宁 | 2895 | 2239 | 3 | 1 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 柘荣 | 1970 | 1785 | 3 | 1 | 2 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 东侨 | 5358 | 5314 | 5 | 0 | 6 | 0.2 | 3 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 1 |
生活办事类-居住证
全市行政案件、交通事故、火灾事故等情况各地一览表(2026年1月)
2026/02/01 2.3k 阅读 172 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:办事类-居住证