| 全市行政案件、交通事故、火灾事故等情况各地一览表(2025年10月) | ||||||||||||
| 行政案件 | 交通事故 | 火灾事故 | 刑事犯罪造成 | |||||||||
| 立案 | 结案 | 起数 | 死亡 | 受伤 | 损失 (万元) |
起数 | 死亡 | 受伤 | 损失 (万元) |
死亡 | 受伤 | |
| 全市 | 114738 | 113069 | 78 | 10 | 81 | 12.8 | 131 | 0 | 0 | 67.5 | 5 | 14 |
| 蕉城 | 16301 | 16208 | 8 | 1 | 8 | 0.8 | 28 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 6 |
| 福安 | 38824 | 38260 | 10 | 1 | 12 | 5.3 | 25 | 0 | 0 | 10.5 | 3 | 5 |
| 福鼎 | 14619 | 14498 | 17 | 2 | 19 | 2.3 | 20 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 2 |
| 霞浦 | 13971 | 13782 | 8 | 0 | 10 | 0.7 | 21 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 |
| 古田 | 5854 | 5793 | 12 | 2 | 11 | 1.1 | 10 | 0 | 0 | 17.9 | 0 | 0 |
| 屏南 | 2093 | 2077 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 5 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 |
| 寿宁 | 5609 | 5392 | 5 | 2 | 4 | 0.6 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 1 | 0 |
| 周宁 | 3802 | 5662 | 6 | 1 | 6 | 1.3 | 6 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1 |
| 柘荣 | 2893 | 2664 | 5 | 0 | 5 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 |
| 东侨 | 10772 | 10733 | 6 | 1 | 5 | 0.6 | 8 | 0 | 0 | 21.1 | 0 | 0 |
生活办事类-居住证
全市行政案件、交通事故、火灾事故等情况各地一览表(2025年10月)
2025/11/01 1.8w 阅读 98 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:办事类-居住证