2012.8~2015.7年欠薪施工企业名单
| 序 号 | 拖欠工资企业名称 | 涉及工程 项目名称 | 项目所 在地 | 被拖欠人(投诉人、上访人) | 涉及金额 (万元) | 事件发 生时间 | 目前解 决情况 | 企业主 管部门 |
| 1 | 福州瑞立建设工程公司 | 安妮女王(晋安区) | 福州 | 涉及工程款,堵路上访 | 3000 | 2013.1.24 | 已解决 | |
| 2 | 福建景翔建设工程有限公司 | 三江口高级中学一期(仓山区) | 福州 | 4 | 2012.12.4 | 已解决 | ||
| 3 | 福建华翰建设工程有限公司 | 94742部队项目(闽候) | 福州 | 40 | 2013.1.21 | 已解决 | ||
| 4 | 福建祥瑞建设工程有限公司 | 永泰刘岐大桥南侧安置房 | 永泰 | 10 | 2012,10.10 | 已解决 | ||
| 5 | 福建建隆建筑公司 | 樟城影院安置房 | 永泰 | 14.6 | 2012.12.1 | 已解决 | ||
| 6 | 福建永富建设集团有限公司 | 永泰刘岐大桥南侧安置房 | 永泰 | 70 | 2012.12.13 | 已解决 | ||
| 7 | 福建第五建筑工程有限公司 | 唐乾明月。驿都 | 永泰 | 25 | 2013.1.21 | 已解决 | ||
| 8 | 福州新时代建筑工程有限公司 | 南江滨廉租房 | 永泰 | 33 | 2013.1.25 | 已解决 | ||
| 9 | 福州金南台建筑工程公司 | 嵩口小学 | 永泰 | 21.5 | 2013.2.1 | 已解决 | ||
| 10 | 永泰县闽峰建集团有限公司 | 山水国际 | 永泰 | 7.6 | 2013.2.5 | 已解决 | ||
| 11 | 福建兴禄建筑工程有限公司 | 永泰县云顶景区 | 永泰 | 9.6 | 2013.3.04 | 未解决 | ||
| 12 | 福建省中南建筑有限公司 | 海警支队公寓楼(马尾区) | 马尾区 | 7.8 | 2012.11.26 | 已解决 | ||
| 13 | 中建二局安装公司厦门分公司 | 仓山万达步行街 | 仓山区 | 180 | 2012.11.2 | 已解决 | ||
| 14 | 蒲田市建工投资工程有限公司 | 世欧上江城项目 | 仓山区 | 5 | 2013.2.8 | 已解决 | ||
| 15 | 福州闽瀛建筑工程有限公司 | 恒成实业公司项目 | 仓山区 | 15 | 2012.11.26 | 未解决 | ||
| 16 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 居住主题瑞景汇商务会所 | 晋安区 | 10 | 2012.9.27 | 已解决 | ||
| 17 | 福建金恒昌建筑有限公司 | 仁文大儒世家项目(鼓楼区) | (鼓楼 | 10 | 2013.1.30 | 已解决 | ||
| 18 | 福建永鼎设计装饰工程有限公司 | 省农行华泉大厦室内装修工程项目 | 鼓楼区 | 400 | 2012.12.25 | 工程款纠纷 | ||
| 19 | 福建省浦口建筑工程公司 | 罗源正祥特区一期项目 | 罗源县 | 22 | 2013.2.8 | 已解决 | ||
| 20 | 福建昌鑫建设工程有限公司 | 闽清恒翔冠城项目部 | 闽清县 | 50 | 2012.11.16 | 已解决 | ||
| 21 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 天马佳园项目 | 仓山区 | 11.41 | 2013.1.14 | 已解决 | ||
| 22 | 福建十建建设有限公司 | 融信大卫城(仓山区) | 仓山区 | 6.3 | 2013.1.16 | 已解决 | ||
| 23 | 福州市仓建建筑工程有限公司 | 福州翔达实业有限公司厂房项目 | 仓山区 | 238 | 2013.1.14 | 已解决 | ||
| 24 | 福建省永泰建筑工程有限公司 | 永兴郦江 | 仓山区 | 300 | 2013.1.31 | 已解决 | ||
| 25 | 福建省杭辉建设工程有限公司 | 金建 小区 | 仓山区 | 230 | 2013.1.31 | 已解决 | ||
| 26 | 福州协邦建筑装饰工程有限公司 | 福州仓山万达广场B区外墙装修项目 | 仓山区 | 23 | 2013.2.2 | 已解决 | ||
| 27 | 福建来宝建设工程有限公司 | 闽侯县经济适用房 | 闽侯 | 116 | 2012.8.14 | 已解决 | ||
| 28 | *** | 协和医院人行天桥 | 鼓楼区 | 6 | 2013.1.28 | 已解决 | ||
| 29 | 福建成森建设集团有限公司 | 新店盛世星城4标五地项目 | (晋安 | 5 | 2013.2.2 | 已解决 | ||
| 30 | 闽侯一建 | 台江德盛花园改造项目 | 台江区 | 26 | 2013.2.3 | 已解决 | ||
| 31 | 福建巨岸建设工程有限公司 | 闽侯县经济适用房 | 闽侯县 | 96 | 2012.9.7 | 已解决 | ||
| 32 | 福建温泉建设工程有限公司 | 上街书香领寓 | 闽侯县) | 100 | 2013.1.4 | 已解决 | ||
| 33 | 福建省建工集团总公司 | 海晟印象项目 | 仓山区 | 9.6 | 2013.2.1 | 已解决 | ||
| 34 | 福州龙峰建筑工程有限公司) | 中茵上城国际项目 | 仓山区 | 23 | 2013.2.1 | 已解决 | ||
| 35 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 海峡水产品批发市场拆迁安置房 | 马尾区 | 31 | 2012.12.10 | 已解决 | ||
| 36 | 南安四建 | 中石化森美培训中心装修工程 | 马尾区 | 1.6 | 2012.12.7 | 已解决 | ||
| 37 | 福建鸿泰市政建筑工程有限公司 | 马尾区区信访局大楼(马尾区) | 马尾区 | 1.7 | 2012.10.25 | 已解决 | ||
| 38 | 泉州粤港装饰工程有限公司 | 龙华大楼农行装修项目(鼓楼区) | 鼓楼区) | 7.7 | 2013.2.3 | 已解决 | ||
| 39 | 福建华辉建设发展有限公司 | 晋安区桂湖温泉生态城拆迁房施工项目 | 晋安区 | 1.5 | 2013.2.5 | 已解决 | ||
| 40 | 福州卓越建筑工程有限公司 | 江南水都幼儿园 | 仓山 | 5 | 2012.8.14 | 已解决 | ||
| 41 | *** | 则徐小学配套房 | 鼓楼 | 19 | 2012.8.20 | 已解决 | ||
| 42 | 福建省新世纪建设集团有限公司 | 福州教育学院二附中 | 晋安 | 2.8 | 2012.9.27 | 已解决 | ||
| 43 | 福州仁茂建筑防水工程有限公司 | 上渡建材装修 | 仓山 | 6.45 | 2012.10.17 | 已解决 | ||
| 44 | 福州多维装饰工程设计有限公司 | 北峰油茶基地装饰项目 | 晋安区 | 12.58 | 2012.11.15 | 已解决 | ||
| 45 | 华润建筑有限公司福州分公司 | 华润橡树湾项目 | 晋安 | 1.08 | 2012.31 | 已解决 | ||
| 46 | *** | 仓山区上城美域 | 仓山 | 3 | 2013.1.28 | 已解决 | ||
| 47 | 福建省龙锦市政园林工程有限公司 | 湖里老工业区绿化 | 厦门 | 陈良全等20人 | 7.268 | 2013.2 | 未解决 | |
| 48 | 中铁二局第四工程有限公司厦门分公司 | 明发度假村 | 厦门 | 王应军等7人 | 9.2 | 2013.1 | 已解决 | |
| 49 | 南安一建 | 大嶝对台贸易市场A2区 | 厦门 | 林细彬 | 3.6 | 2013.1.9 | 已解决 | |
| 50 | 厦门仁至仁装饰工程设计有限公司 | 厦门鑫创好钢结构有限公司厂房 | 厦门 | 谭德全 | 16 | 2013.2 | 未解决 | |
| 51 | 年年兴建筑工程有限公司 | 厦门金铸金属有限公司 | 厦门 | 60 | 2012.8 | 已解决 | ||
| 52 | 中环建筑(福建)有限公司 | 蕉城区漳湾中心小学教学楼 | 宁德 | 胡启燕等5人 | 0.68 | 2012.12 | 已解决 | |
| 53 | 福建省闽清第一建筑工程公司 | 海峡大茶都二期工程 | 宁德 | 严荣贤等86人 | 86.63 | 2012.12 | 已解决 | |
| 54 | 福建省第一建筑工程公司 | 龙泽碧水兰庭 | 宁德 | 蒋小平等31人 | 90 | 2012.12 | 已解决 | |
| 55 | 霞浦恒晟建设工程有限公司 | 福建新日鑫水产品有限公司厂区工程 | 宁德 | 李斌江等35人 | 24 | 2012.9 | 已解决 | |
| 56 | 宁德市第二建筑工程公司 | 寿宁县茗溪廉租房工程 | 宁德 | 叶贤禄等30人 | 37.2 | 2012.12 | 已解决 | |
| 57 | 福建省第五建筑工程公司 | 泉州市阳光置业发展有限公司洛江阳光国际广场 | 泉州市 | 谢志瑞等20多人 | 450 | 2013.2 | 以拖欠工资名义为由讨要工程款,在洛江区政府工程所在地聚集、拉横幅 | |
| 58 | 福州星阳建筑劳务有限公司 | 安溪县金融行政服务中心 | 泉州市 | 陈贤寿 | 169.32 | 2012.9 | 已解决 | |
| 59 | 福建省高德工程建设有限公司 | 安溪县湖头新华都商业广场 | 泉州市 | 唐俊生 | 41.709 | 2012.11 | 已解决 | |
| 60 | 福建省惠五建设工程有限公司 | 安溪县永隆国际社区 | 泉州市 | 朱发鸿 | 436.9 | 2013.2 | 已解决 | |
| 61 | 厦门筑信建设工程有限公司 | 金峰富成2期 | 泉州市 | 李建国等人 | 640 | 2012.11 | 已解决 | |
| 62 | 福建地矿建设集团公司 | 荣御工地11#楼丽景芗城二期 | 泉州市 | 张仁祥等人 | 70 | 2013.1 | 已解决 | |
| 63 | 福建昌源建筑工程有限公司 | 漳州宝诺电子厂房建设 | 漳州 | 黄泽其等人 | 88 | 2013.1 | 已解决 | |
| 64 | 福建正晨房地产有限公司 | 正得格林兰亭 | 漳州 | 李权等人 | 1.5 | 2013.1 | 已解决 | |
| 65 | 福建闽能集团有限公司 | 福建斯力特电子厂房建设 | 漳州 | 李元宗等人 | 61.5 | 2013.2 | 已解决 | |
| 66 | 福建惠三建设发展有限公司 | 万嘉广场 | 漳州 | 王启发 | 10 | 2012.12 | 已解决 | |
| 67 | 福建景泰建筑工程有限公司 | 中骏蓝湾 | 漳州 | 江民柳 | 23 | 2012.12 | 已解决 | |
| 68 | 福建闽通建设集团有限公司 | 长泰县西环路道路改建工程 | 漳州 | 何俊平等7人 | 10 | 2012.11 | 已解决 | |
| 69 | 福建三建工程有限公司 | 联盛纸业 | 漳州 | 李克金 | 20 | 2012.8 | 已解决 | |
| 70 | 福建环建筑工程有限公司 | 联盛纸业 | 漳州 | 刘少彬 | 1.5 | 2012.11 | 已解决 | |
| 71 | 福建恒超建筑工程有限公司 | 角美中学 | 漳州 | 何华荣 | 70 | 2013.2 | 已解决 | |
| 72 | 福建漳州冠华建筑工程有限公司 | 联盛纸业 | 漳州 | 林小平 | 30 | 2013.2 | 已解决 | |
| 73 | 福建立盛建筑有限公司 | 漳州市朗耀设备制造 | 漳州 | 赵世银 | 24 | 2012.8 | 已解决 | |
| 74 | 漳州透宝建筑有限公司 | 华安龙祥嘉园 | 漳州 | 张纪俊 | 15 | 2012.8 | 已解决 | |
| 75 | 华峰建设发展有限公司 | 漳州宏凯物流项目 | 漳州 | 陈文龙 | 0.81 | 2012.12 | 已解决 | |
| 76 | 福建省七建二分公司 | 漳州宏凯物流项目 | 漳州 | 陈水龙 | 9.4 | 2013.1 | 已解决 | |
| 77 | 福建省七建二分公司 | 漳州峰裕汽配项目 | 漳州 | 袁图江 | 43。 | 2013.1 | 已解决 | |
| 78 | 福建省三明市建达建设工程有限公司将乐分公司 | 将乐县大源乡安置房 | 三明 | 周文富等16人 | 20 | 2013.1 | 已解决 | |
| 79 | 三明市华厦建设工程有限公司 | 荣天机械有限公司综合楼 | 三明 | 巫根升等 | 30 | 2012. | 已解决 | |
| 80 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 华盛置业集团建设工程有限公司 | 三明 | 向成兴等 | 230 | 2012 | 已解决 | |
| 81 | 福建城建建设有限公司 | 沈城一品二期 | 三明 | 刘仕炳 | 48 | 2012.12 | 已解决 | |
| 82 | 福建泰宁金湖建设有限公司 | 三明市看守所 | 三明 | 王安泰等288人 | 300 | 2013.2 | 已解决 | |
| 83 | 甬港现代工程有限公司(厦门分公司) | 三明市文化广场二次装修项目 | 三明 | 严金羊 | 166.5 | 2013.1 | 已解决 | |
| 84 | 福建土联建设有限公司 | 明溪医院业务房 | 三明 | 王仁标等 | 10 | 2013.2 | 已解决 | |
| 85 | 福建京源建设工程有限 公司 | 海西(宁化)客家美食城 | 三明 | 周中良等345人 | 1200 | 2013.1 | 已解决 | |
| 86 | 福建代兴建设发展有限公司 | 向阳城 | 南平 | 郑小红等 | 64 | 2013.3 | 已解决 | |
| 87 | 福建天柱建设工程有限公司 | 化纤厂限价房 | 南平 | 陈才荣等 | 200 | 2012.8 | 已解决 | |
| 88 | 松溪县环城建筑工程有限公司 | 松溪县保障房 | 南平 | 叶通明等 | 30 | 2013.2 | 已解决 | |
| 89 | 福建鑫景建筑工程有限公司 | 旧县工业园区厂房改造工程 | 南平 | 陈有光等 | 50 | 2013.1 | 已解决 | |
| 90 | *** | 宁德市医院搬迁工程(一期)项目 | 东侨 | 温作峰等109人 | 118.9 | 2014.04多次上访 | 已解决 | |
| 91 | 泉州市华益工程建设有限公司 | 宁德沈海复线A8标段 | 福安市 | 沈涛等168人 李永忠等7人 | 380.00 | 2014.1.29 2014.11.4 | 已处理 | |
| 92 | 福建吴航建筑工程有限公司 | 韩阳煌都二期项目部 | 福安市 | 周洪文等12人 谭华水等28人 | 10.36 38.74 | 2014.5.4 2015.2.9 | 已处理 已处理 | |
| 93 | 福建省九建建筑工程有限公司 | 福安市金鼎观湖项目部 | 福安市 | 宋青滚等26人 | 36.28 | 2014.9.16 | 已处理 | |
| 94 | 鑫隆嘉园 | 蕉城区 | 何森光等57人 | 60 | 2014.1-2014.11 | 已处理 | ||
| 95 | 福建省腾裕建设工程有限公司 | 福安市甘棠镇西门新村建设工程项目部 | 福安市 | 林石宝等54人 谢忠有等11人 黄义光等26人 | 53.68 18.89 30.85 | 2014.11.14 2014.12.22 2015.2.12 | 已处理 | |
| 96 | 福建省敖江建筑工程有限公司 | 福安畲族经济开发区限价房项目部 | 福安市 | 许兴炎等151人 | 100.00 | 2015.2.5 | 已处理 | |
| 97 | 中城建设有限责任公司(原福建省闽清第一建筑工程公司) | 中国海峡大茶都2#地下室、40#-42#楼工程 | 福安市 | 钟开平等50人 | 60.00 | 2015.2.15 | 已处理 | |
| 98 | 福建章诚隆建设工程有限公司 | 寿宁县笔架山景园项目 | 寿宁 | 陈强等12人越级上访 | 36.6 | 2015.04 | 正在处理 | |
| 99 | 福建第一建筑工程公司 | 泰禾红树林项目 | 东侨 | 该项目因欠薪已发生多起民工群体上访事件 | 19.55 24.6 | 2015.1.14 2014.12.2 | 已处理 | |
| 100 | 福建龙辉建设工程有限公司 | 潮音大桥、岗尾大桥 | 福鼎市 | 张子勇、王成明等56人 | 36.24 | 2015.4 | 已处理 | |
| 101 | 洪宇建设集团公司 | 东晟-泰怡园项目 | 东侨 | 阮芳寔等200多人 | 300 | 2015.01多次上访 | 已解决 | |
| 102 | 福建华航建设集团有限公司 | 桐韵华庭项目 | 福鼎市 | 张兴平、李金锋等25人 | 50.8 | 2014.12.08 | 已处理 | |
| 103 | 福建省中马建设工程有限公司 | 宁德德润广场项目 | 东侨 | 胡卫华、贺华兵等52人 | 109.6 | 2014.12多次上访 | 已解决 | |
| 104 | 华锦建设集团有限公司 | 蕉城区 | 李仙等60人 | 30 | 2014.1-2014. 11 | 已处理 | ||
| 105 | 宁德市广通通信工程有限公司 | 宁德碧桂园 | 蕉城区 | 李仙等60人 | 30 | 2014.1-2014.11 | 已处理 | |
| 106 | 福建昊立建设工程有限公司 | 月河星城 | 柘荣县 | 陈进团等人 | 59.68 | 2014.11.27 | 已处理 | |
| 107 | 福建省兴恒建筑工程有限公司 | 儒香道 | 柘荣县 | 魏家旺等人 | 90 | 2014.9.22 | 已处理 | |
| 108 | 福建蓝桥建设集团有限公司 | 县公交公司综合大楼项目 | 霞浦县 | 叶德志等人 | 127 | 2015.1.14 | 协商处理 | |
| 109 | 福建省东海水电建设有限公司 | 省三沙渔业棚户区改造项目 | 霞浦县 | 颜祜德等19人 | 102 | 2015.3 | 拟移送公安 | |
| 110 | 龙岩恒达工程有限公司 | 下浒镇前洋至大安水泥路项目 | 霞浦 | 雷李坤等30人 | 19.41 | 2013.01 | 已解决 | 交通 |
| 111 | 福建省第一建筑工程公司 | 三盛海德君临天下项目 东湖品臻项目 | 宁德 东侨 | 2013年该公司在宁德承建的三盛海德、东湖品臻等项目因欠薪引发多起群体性事件(如阻断交通等) | 金额在300万元以上 | 2013.1 2013.5 2013.8 2013.11 | 已解决 | 住建 |
| 112 | 福建省日昌水利电力工程有限公司 | 农网项目改造 | 宁德 柘荣 | 李选军、李举鹏2人 | 3.585 | 2013.9 | 已解决 | 电力 |
| 113 | 福建省高华建设有限公司 | 福安市王基岭廉租房4#、6#楼 | 宁德 福安 | 彭明辉等45人 | 42.86 | 2013.2 | 已协调 | 住建 |
| 114 | 莆田华通建筑有限公司 | 霞浦至崇儒乡路沟工程项目 | 霞浦 | 彭顺祥等8人 | 7.69 | 2013.08 | 已处理 | 交通 |
| 115 | 厦门开联幕墙门窗制造有限公司 | 宁德宝信·城市广场 | 宁德 蕉城 | 李明钢等19人 | 4.8 | 2013.4 | 结案 | 住建 |
| 116 | 福建华建工程建设有限公司 | 宁德蕉城区第三中心小学教学综合楼项目 | 宁德 | 唐道中等15人 | 3.69 | 2013.8 | 未解决 | 住建 |
| 117 | 福州金台南建筑工程有限公司 | 万辉新城 | 福鼎 | 曾庆刚等16人 | 2.9 | 2013.12 | 未解决 | 住建 |
宁德市人力资源和社会保障局
二0一五年九月六日