| 地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
|
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
| 蕉城区 | 23569 | 2502 | 2139 | 62 | 301 | 8432 | 421 | 28 | 283 | 7700 | 8311 | 6220 | 0 | 2091 | 4305 | 19 |
| 东侨区 | 377 | 21 | 13 | 2 | 6 | 264 | 13 | 0 | 0 | 251 | 86 | 86 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 福安市 | 41518 | 4347 | 3945 | 36 | 366 | 14091 | 626 | 0 | 170 | 13295 | 19210 | 13288 | 0 | 5922 | 3870 | 0 |
| 福鼎市 | 30334 | 3220 | 2885 | 44 | 291 | 11714 | 457 | 22 | 130 | 11105 | 11794 | 8377 | 0 | 3417 | 3583 | 23 |
| 霞浦县 | 35864 | 3342 | 3062 | 32 | 248 | 6912 | 761 | 0 | 90 | 6061 | 20701 | 10840 | 0 | 9861 | 4909 | 0 |
| 柘荣县 | 9889 | 818 | 745 | 14 | 59 | 1791 | 221 | 0 | 24 | 1546 | 6233 | 4295 | 0 | 1938 | 1041 | 6 |
| 古田县 | 18740 | 1631 | 1375 | 17 | 239 | 5880 | 693 | 28 | 223 | 4936 | 8771 | 5415 | 0 | 3356 | 2456 | 2 |
| 屏南县 | 14101 | 994 | 844 | 12 | 138 | 2288 | 188 | 5 | 86 | 2009 | 9382 | 5391 | 0 | 3991 | 1430 | 7 |
| 周宁县 | 15559 | 1403 | 1199 | 15 | 189 | 3935 | 149 | 0 | 60 | 3726 | 8273 | 5629 | 0 | 2644 | 1948 | 0 |
| 寿宁县 | 24506 | 1593 | 1297 | 44 | 252 | 4478 | 228 | 0 | 33 | 4217 | 16327 | 7923 | 0 | 8404 | 2106 | 2 |
| 总计 | 214457 | 19871 | 17504 | 278 | 2089 | 59785 | 3757 | 83 | 1099 | 54846 | 109088 | 67464 | 0 | 41624 | 25654 | 59 |
| 注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) | ||||||||||||||||
民生类-民生类-医保
2025年11月宁德市医疗救助对象人数统计表
2025/12/01 5.0k 阅读 184 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:民生类-医保