| 地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
|
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
| 蕉城区 | 22528 | 2373 | 2034 | 63 | 276 | 8239 | 412 | 25 | 271 | 7531 | 8023 | 5872 | 0 | 2151 | 3893 | 0 |
| 东侨区 | 372 | 19 | 11 | 2 | 6 | 261 | 17 | 0 | 0 | 244 | 82 | 82 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 福安市 | 39945 | 4056 | 3691 | 27 | 338 | 13770 | 600 | 0 | 194 | 12976 | 18514 | 12585 | 0 | 5929 | 3605 | 0 |
| 福鼎市 | 29324 | 3099 | 2778 | 42 | 279 | 11500 | 435 | 19 | 153 | 10893 | 11363 | 7902 | 0 | 3461 | 3360 | 2 |
| 霞浦县 | 34761 | 3165 | 2913 | 24 | 228 | 6782 | 819 | 0 | 88 | 5875 | 19855 | 9950 | 0 | 9905 | 4959 | 0 |
| 柘荣县 | 9416 | 762 | 702 | 6 | 54 | 1712 | 173 | 0 | 23 | 1516 | 5917 | 3957 | 0 | 1960 | 1024 | 1 |
| 古田县 | 18432 | 1590 | 1351 | 16 | 223 | 5806 | 669 | 26 | 276 | 4835 | 8303 | 4947 | 0 | 3356 | 2733 | 0 |
| 屏南县 | 13658 | 948 | 811 | 11 | 126 | 2236 | 186 | 3 | 87 | 1960 | 8986 | 4937 | 0 | 4049 | 1488 | 0 |
| 周宁县 | 14896 | 1325 | 1140 | 11 | 174 | 3811 | 142 | 0 | 59 | 3610 | 7944 | 5244 | 0 | 2700 | 1816 | 0 |
| 寿宁县 | 23759 | 1503 | 1241 | 36 | 226 | 4356 | 220 | 0 | 36 | 4100 | 15909 | 7543 | 0 | 8366 | 1991 | 0 |
| 总计 | 207091 | 18840 | 16672 | 238 | 1930 | 58473 | 3673 | 73 | 1187 | 53540 | 104896 | 63019 | 0 | 41877 | 24879 | 3 |
| 注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) | ||||||||||||||||
民生类-民生类-医保
2026年1月宁德市医疗救助对象人数统计表
2026/02/01 7.5k 阅读 347 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:民生类-医保