| 地区 | 总计 | 第一类救助对象 | 第二类救助对象 | 第三类救助对象 |
第四类 救助对象 |
第五类 救助对象 |
||||||||||
|
第一类 合计 |
特困供养 人员 |
孤儿 |
事实无人 抚养儿童 |
第二类 合计 |
重点优抚 对象 |
革命 “五老” 人员 |
计划生育 特殊家庭 成员 |
重度 残疾人 |
第三类 合计 |
最低生活 保障对象 |
纳入乡村振兴部门监测的农村易返贫致贫人员 |
脱贫(享受政策) 人员 |
最低生活 保障边缘 家庭成员 |
因病致贫重病患者 | ||
| 蕉城区 | 22624 | 2401 | 2055 | 63 | 283 | 8259 | 412 | 25 | 270 | 7552 | 8098 | 5948 | 0 | 2150 | 3866 | 0 |
| 东侨区 | 377 | 19 | 11 | 2 | 6 | 265 | 17 | 0 | 0 | 248 | 83 | 83 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 福安市 | 40199 | 4079 | 3714 | 27 | 338 | 13877 | 600 | 0 | 194 | 13083 | 18634 | 12709 | 0 | 5925 | 3609 | 0 |
| 福鼎市 | 29443 | 3133 | 2800 | 42 | 291 | 11496 | 435 | 19 | 153 | 10889 | 11445 | 7991 | 0 | 3454 | 3365 | 4 |
| 霞浦县 | 34845 | 3181 | 2920 | 24 | 237 | 6802 | 819 | 0 | 88 | 5895 | 19929 | 10041 | 0 | 9888 | 4933 | 0 |
| 柘荣县 | 9455 | 764 | 704 | 6 | 54 | 1715 | 173 | 0 | 23 | 1519 | 5946 | 3987 | 0 | 1959 | 1030 | 0 |
| 古田县 | 18526 | 1611 | 1370 | 16 | 225 | 5827 | 669 | 26 | 276 | 4856 | 8345 | 4990 | 0 | 3355 | 2743 | 0 |
| 屏南县 | 13699 | 955 | 818 | 11 | 126 | 2245 | 186 | 3 | 87 | 1969 | 9012 | 4964 | 0 | 4048 | 1487 | 0 |
| 周宁县 | 14954 | 1328 | 1142 | 11 | 175 | 3821 | 142 | 0 | 59 | 3620 | 7986 | 5290 | 0 | 2696 | 1819 | 0 |
| 寿宁县 | 23816 | 1509 | 1247 | 36 | 226 | 4373 | 220 | 0 | 36 | 4117 | 15948 | 7587 | 0 | 8361 | 1986 | 0 |
| 总计 | 207938 | 18980 | 16781 | 238 | 1961 | 58680 | 3673 | 73 | 1186 | 53748 | 105426 | 63590 | 0 | 41836 | 24848 | 4 |
| 注:第五类救助对象为不符合上述四类救助对象条件,但因高额医疗费用支出导致家庭基本生活出现严重困难的大病患者(简称因病致贫重病患者) | ||||||||||||||||
民生类-民生类-医保
2026年2月宁德市医疗救助对象人数统计表
2026/03/01 1.7w 阅读 64 点赞
免责声明: 本文信息仅供参考,具体政策以官方最新发布为准。如有疑问,请拨打相关部门咨询电话或前往官方网站查询。
标签:民生类-医保